Yıllara göre çıkmış Geometri soru dağılımı(2010-2016) |
|||||||||||
|
|||||||||||
2016 LYS | 2016 YGS | 2013 YGS | 2013 LYS | 2012 YGS | 2012 LYS | 2011 YGS | 2011 LYS | 2010 YGS | 2010 LYS | ||
3 Boyutlu Cisimler(Katı Cisimler) | 3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
Çemberde Açı | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
Çemberde Uzunluk | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
Çemberin Analitiği | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Çokgenler-Çeşitkenar | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Dairenin Alanı | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||
Dikdörtgen | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Diküçgen | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Doğruda Açılar | 1 | ||||||||||
Doğrunun Analitiği | 4 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | |||
Eşkenar Dörtgen Deltoid | |||||||||||
Geometrik Yer | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
Kare | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
Konikler | 1 | 2 | |||||||||
Noktanın Analitiği | 1 | 2 | |||||||||
Örüntüler Fraktallar ve Desen Oluşturma | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
Paralelkenar | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||
Simetri | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
Üçgende Açı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||
Üçgende Alan | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ||||||
Üçgende Benzerlik | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | |||
Üçgende kenar açı bağıntıları | |||||||||||
Üçgende Uzunluk | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||
Uzay Geometri - Düzlem İzdüşüm | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||
Vektörler | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | ||||||
Yamuk | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
İkizkenar-Eşkenar | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
|
Yorumlar
RSS beslemesi, bu iletideki yorumlar için